Premier vol du premier avion électrique français : une étape...
Lire la suite...- +33 (0)772555768
- contact [at] pilotskillsexperience.com
- Mardi - Dimanche: 9:00 - 19:00
Accronyme | Signification |
---|---|
$ | Indicateur de vérification maintenance système. |
- | Phénomène de faible intensité |
+ | Phénomène de forte intensité |
/ | // indique la distance de visibilité horizontale / sépare la température et le point de rosée |
ACC | Présence d'AltoCumulus Castellanus/td> |
ACFT MSHP | AirCraFT MiSHaP - Accident d'Avion |
ACSL | Présence d'AltoCumulus Standing Lenticular - Nuage Lenticulaire |
AO1 | Station automatique sans discrimination de précipitations Automated station without precipitation discriminator |
AO2 | Station automatique avec discrimination de précipitations Automated station without precipitation discriminator |
ALP | Point de Location de l'Aéroport Airport Location Point |
APCH | Approche Approach |
APRNT | APpaReNT |
APRX | Approxymativement APpRoXimately |
ATCT | Tour de contrôle de l'aéroport Airport Traffic Control Tower |
AUTO | Rapport entièrement automatique fully AUTOmated report |
B | Débute Began |
BC | Bancs Patches |
BKN | Nuages fragmentés BroKeN |
BL | Chasse-poussière, poudrerie... BLowing |
BR | BRouillard, BRume Mist |
C | Centre (avec l'identification de la piste assiciée) Center (with reference to runway designation) |
CA | Éclair entre nuages et air Cloud-air lightning |
CAVOK | Ciel dégagé et pas de risque de Givrage Ceiling And visibility OK |
CB | Présence de CumulonimBus |
CBMAM | Présence de Cumulonimbus MAMmatus |
CC | Éclair dans les nuages Cloud-Cloud lightning |
CCSL | Présence de Cirrocumulus Standing Lenticular - Nuages Lenticulaire |
cd | Candela (unité de mesure d'intensité lumineuse) |
CG | Éclair entre le sol et les nuages - Cloud-Ground lightning |
CHI | Indicateur de hauteur des nuages - Cloud-Height Indicator |
CHINO | Condition du ciel à une seconde location ne sont pas disponibles - sky Condition at secondary location not available |
CIG | Givrage - CeIlinG |
CLR | Clair - CLeaR |
CONS | Continu - CONtinuouS |
COR | Correction d'une précédente obsevation diffusée - CORrection to a previously disseminated observation |
DOC | Département du Commerce Departement Of Commerce |
DOD | Département de la défence Departement Of Defence |
DOT | Département des transports Departement Of transportation |
DR | Chasse poussière, sable, neige bas Low Drifting |
DS | Tempète de poussière DuStstorm |
DSIPTG | Se dissipant DiSIPaTinG |
DSNT | Distant |
DU | Poussières généralisées widespread dust |
DVR | Portée visuelle d'envoie Dispatch Visual Range |
DZ | Poussières généralisées Drizzle |
E | Est, fini, Givrage Estimé East, Ended, estimated ceiling |
FAA | Federal Aviation Administration |
FC | Nuages en entonoir Funnel Cloud |
FEW | Peu de... (1 à 2 Octa de couverture) FEW |
FG | Brouillard FoG |
FIBI | Déposé mais impossible de transmettre Filed but ImpracticaBle to TransmIt |
FIRST | Première observation après un arrêt dans la couverture à une station manuelle FIRST observation after a break in coverage at manual station |
FRQ | Fréquent FReQuent |
FROPA | Passage Frontal FROtal PAssage |
FT | Pieds (unité de mesure) FeeT |
FU | FUmée Smoke |
FZ | Gelée FreeZing |
FZRANO | Capteur de gelée inopérant FreeZing RAin sensor NOt available |
G | Rafale Gust |
GR | GRèle Hail |
GS | GréSil Small hail and / or snow pellets |
HLSTO | Grèle (aux USA) HaiLSTOne |
HZ | Brume sèche HaZe |
IC | Christaux de glaces, éclair dans les nuages Ice Crystal, In-Cloud lightning |
INCRG | Augmentant INCResinG |
INTMT | Intermittent |
KT | Noeuds (unité de mesure) KnoTs |
L | Gauche (associé au QFU de la piste) Left (with reference to the runway designation) |
LAST | Dernière observation avant un arrêt de couverture par une station manuelle last observation before a break in coverage at a manual station |
LST | Heure locale standard Local Standard Time |
LTG | Éclairs LighTninG |
LWR | Inférieur LoWeR |
M | Moins, Moins que Minus, less than |
max | Maximum |
Metar | Rapports d'observations météorologique diffusées à intervals fixes routine weather report provided at fixed intervals |
MI | MInce Shallow |
min | minimum |
MOV | Se deplaçant, suivi en général d'une direction MOVed / moving / movement |
MT | MonTagnes MounTains |
N | Nord North |
N/A | Non Applicable Not Applicable |
NCDC | National Climatic Data Center |
NE | Nord Est NorthEst |
NOSPECI | Pas de rapport SPECI réalisé à cette station No SPECI raports are taken at the station |
NOTAM | Message aux navigants aériens NOTice to AirMen |
NW | Nord-Ouest NorthWest |
NWS | Service National météorologique National Weather Service |
OCNL | OCcasioNnel OCcasional |
OHD | Au dessus du terrain OverHeaD |
OVC | Couvert (8 octas sur 8) OVerCast |
OVR | Au-dessus OVer |
P | Indique une valeur supperieur à la plus haute reportée Indicates greater than the highest reportable value |
PCPN | Précipitaiton Precipitation |
PL | Granules de glace Ice PeLlets |
PK WND | Pointe de Vent Peak WiND |
PNO | Montant des précipitaions non disponibles Precipitation amount NOt available |
PO | Tourbillon de poussières/sable dust/sand whirls (dust devils) |
PRES | Pression PRESsure |
PR | PaRtiel Partial |
PRESFR | La pression chute rapidement PRESsure Falling Rapidly |
PRESRR | La pression augmente rapidement PRESsure Rising Rapidly |
PVP | Portée Visuelle de Piste |
PWINO | Détécteur de precipitaions non disponible Precipitation Identifier sensor NOt available |
PY | Vaporisation Spray |
R | Droite (associé a un QFU de piste), piste Right (with reference to runway designation), runway |
RA | Pluie RAin |
RTD | Routine d'observation retardée RouTine Delayed (late) observation |
RV | Valeur reportable Reportable Value |
RVR | Distance de visibilité horizontale sur la piste Runway Visual Range |
RVRNO | Système de valeures RVR non disponible RVR system values not available |
RY | Piste Runway |
S | Sud, Neige South, Snow |
SA | Sable SAnd |
SCSL | Présence de StratoCumulus Standing Lenticular - Nuages Lenticulaire StratoCumulus Standing Lenticular |
SCT | couverture nuageuse Épars (de 3 à 4 Octas) SCaTtered |
SE | Sud-Est SouthEast |
SFC | SurFaCe |
SG | Neige en grains Snow Grains |
SH | averses SHower(s) |
SLP | Pression au niveau de la mer Sea-Level Pressure |
SLPNO | Pression au niveaud de la mer non disponible Sea-Level Pressure NOt available |
SM | Statute Miles (unité de longueur utilisée dans les METAR US) Statute Miles |
SN | Neige SNow |
SNINCR | Chutes de neige augmentent rapidement SNow INcreasing Rapidly |
SP | Granules de Neige Snow Pellets |
SPECI | Message d'observation speciale (élaboré lors d'aggravation ou d'amélioration de certain paramètres météorologiques An unscheduled report taken when certain criteira have been met |
SQ | Grains Squalls |
SS | Tempète de sable SandStorm |
STN | STatioN |
SW | Sud-Ouest, Averses de neige SouthWest, Snow Shower |
TCU | Présence de Towering CUmulus Towering CUmulus |
TS | Orage Thunderstorm |
TSNO | Informations sur les orages non disponibles ThunderStorm information NOt available |
TWR | Tour Tower |
UNKN | Inconnu UNKNown |
UP | Précipitations Inconnues Unknown Precipitation |
UTC | Temps (Heure) Universelle Coordonnée Coordinated Universal Time |
V | Variable |
VA | Cendres Volcanique Volcanic Ash |
VC | Au voisinage de In the ViCinity |
VIS | visibilité VISibility |
VISNO | Visibilité a une seconde location non disponible Visibility at secondary location not available |
VR | Distance visible Visual Range |
VRB | VaRiaBle |
VV | Visibilité Verticale Vertical Visibility |
W | Ouest West |
WND | Vent Wind |
WSHFT | Changement de vent Wind SHiFT |
Z | Zulu (heure UTC) Zulu (Coordinated Universal Time) |
Vous pouvez aussi vous entrainer à déchiffrer des METAR ou des TAF en lisant cet article :
Premier vol du premier avion électrique français : une étape...
Lire la suite...Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition – sous Licence...
Lire la suite...Casque parfait pour commencer à piloter Casque d’aviation générale, casque...
Lire la suite...Protège carnet de vol PRO en cuir Ce protège carnet...
Lire la suite...Pilot Skills Experience propose le premier simulateur de grade professionnel d’un Boeing 787 Dreamliner accessible au public situé sur l’aéroport de Bourges. (Code OACI : LFLD)
Tous les liens présents dans la section "boutique" sont des liens affiliés. Vous ne payez pas plus cher, une commission est attribuée au site a chaque fois que vous passerez par un des liens proposés. Merci Ignorer
Vous cherchez une information ? Un module vous échappe et vous aimeriez un article pour mieux le comprendre ? Ou peut-être avez-vous simplement envie de nous laisser un petit mot ? Dans tous les cas, écrivez-nous, on vous lit avec plaisir ! 😊